| 02/08/10 | ||
| Café da manhã: | 1/2 xíc leite desnatado, 1 clube social integral, 1 xic morango | 4 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba | 0 pontos |
| Almoço: | 1 xíc macarrão, 1/2 xic carne moída, 1/2 xic molho sugo, 1 cs queijo ralado; salada de alface | 8 pontos |
| Lanche: | 1 club social integral; 1 polenguinho; 1 mini bits chocolate | 6 pontos |
| Jantar: | 2 pratos sopa de aveia; 1 pão francês sem miolo, 2 fatias mussarela, 1 cs queijo ralado; 1 barra cereais | 9 pontos |
| Subtotal: | 27 pontos | |
| Exercícios: | 60 min caminhada; 45 min body pump | 5 pontos |
| Total: | 22 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 4 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume Ñ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Usei 2 pontos extras | ||
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário