| 01/08/10 | ||
| Café da manhã: | 3/4 esfiha frango catupiry | 4 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Almoço: | 1 xíc nhoque, 1/2 xic carne moída, 1/2 xic molho sugo, 1 cs queijo ralado; 1 mousse chocolate | 14 pontos |
| Lanche: | 1 pacote talento nuts intense | 9 pontos |
| Jantar: | 2 fatias pizza habibs; 1 mousse chocolate | 11 pontos |
| Subtotal: | 38 pontos | |
| Exercícios: | 45 min caminhada | 1 pontos |
| Total: | 37 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 6 xíc coca zero | |
| 2 Leite Ñ - 3 Verdura/Legume Ñ - 2 Frutas Ñ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Usei 17 pontos extras | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário