| 04/08/10 | ||
| Café da manhã: | 1/2 xíc granola, 1 kiwi, 1 iogurte desnatado | 4 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Almoço: | salada alface; 1 bife pequeno; 1 concha feijão; 6 azeitonas | 6 pontos |
| Lanche: | 1 polenguinho; 2 fatias pão light; 1 clube social integral | 4 pontos |
| Jantar: | 1 pão francês sem miolo; 2 fatias de mussarela, 1 cs parmesao; 1 barra de cereais; 4 cs uvas passas | 9 pontos |
| Subtotal: | 23 pontos | |
| Exercícios: | 45 minutos caminhada, 45 min body pump | 4 pontos |
| Total: | 19 pontos | |
| Água: | Bebi 2 xíc água, 4 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume Ñ - 2 Frutas Ñ - 3 Água Ñ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
quarta-feira, 4 de agosto de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário