| 31/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1/2 xíc granola, 1 xíc morango, 1 iogurte desnatado | 4 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Almoço: | sanduíche frango subway | 7 pontos |
| Lanche: | 30 gramas chocolate | 3 pontos |
| Jantar: | 1 esfiha frango catupiry milho, 30 gramas chocolate | 8 pontos |
| Subtotal: | 22 pontos | |
| Exercícios: | 60 min caminhada | 2 pontos |
| Total: | 20 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 4 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume (só 1) - 2 Frutas (só 1) - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário