| 29/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite desnatado, 1 avocado, 1 fatia queijo branco | 5 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Almoço: | salada alface e couve flor; 1 filé pescada; molho de espinafre | 6 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba | 0 pontos |
| Jantar: | 2 xíc sopa legumes, 1/2 xíc feijão; 2 fatias mussarela; 1 pão francês sem miolo, 2 cc margarina light, 1 polenguinho light | 9 pontos |
| Subtotal: | 20 pontos | |
| Exercícios: | 45 minutos caminhada | 1 pontos |
| Total: | 19 pontos | |
| Água: | Bebi 0 xíc água, 2 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água Ñ - 3 Líquidos Ñ - 2 Óleo √ | ||
quinta-feira, 29 de julho de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário