| 26/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite desnatado, 1 xic morango, 1 iogurte desnatado | 4 pontos |
| Lanche: | 1 polenguinho | 2 pontos |
| Almoço: | 1 fatia (pequena) bolo de couve flor (sem farinha), 1 sobrecoxa, salada de alface, 2 xic sopa de legumes, 1/2 xic feijão | 8 pontos |
| Lanche: | 10 ovos de codorna, 1 goiaba | 4 pontos |
| Jantar: | 2 xícaras sopa de legumes, 1/2 xicara feijão, 2 fatias mussarela | 4 pontos |
| Subtotal: | 22 pontos | |
| Exercícios: | 45 minutos caminhada, 45 min body pump | 4 pontos |
| Total: | 18 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 3 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
segunda-feira, 26 de julho de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário