| 28/07/10 |
| Café da manhã: | 1 xíc leite semidesnatado, 1 avocado | 4 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Almoço: | 2 xíc sopa legumes, 1/4 xic feijão; 1 fatia de lasanha de berinjela (sem massa) | 6 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Jantar: | 1 bife médio; 1 ovo frito (pouco óleo); 2 xíc sopa legumes, 1 cs queijo ralado; 1 goiaba | 9 pontos |
| Subtotal: | 19 pontos |
| Exercícios: | 45 min pump; 45 minutos caminhada | 4 pontos |
|
| Total: | 15 pontos |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 4 xíc coca zero |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário