| 30/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1/2 xíc granola, 1 kiwi, 1 iogurte desnatado | 4 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba | 0 pontos |
| Almoço: | salada alface; 1 posta salmão; 1 concha feijão; 6 azeitonas | 6 pontos |
| Lanche: | 1 polenguinho | 0 pontos |
| Jantar: | 2 xíc sopa legumes, 1/2 xíc feijão; 1 xic macarrao, 1/2 xic carne moida, 1 cs parmesao | 10 pontos |
| Subtotal: | 20 pontos | |
| Exercícios: | 45 minutos caminhada, 45 min body pump | 4 pontos |
| Total: | 16 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 1 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água Ñ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
sexta-feira, 30 de julho de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário