| 19/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 iogurte desnatado, 1 fatia de peito de peru, 2 cs cottage, 1 xíc morango | 4 pontos |
| Lanche: | 1 polenguinho | 2 pontos |
| Almoço: | salada de alface, ervilha torta refogada; 1 filé sassami de frango e 2 asinhas; 1 concha de feijão | 5 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba, 15 castanhas caju | 3 pontos |
| Jantar: | ervilha torta refogada; 1 bife acebolado com 1 cc maionese light; , 1 ovo frito, 2 xícaras sopa de legumes, 1 cs queijo ralado, 30 castanhas caju | 14 pontos |
| Subtotal: | 28 pontos | |
| Exercícios: | 45 min pump, 45 min caminhada | 4 pontos |
| Total: | 24 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 3 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Usei 4 pontos extras | ||
segunda-feira, 19 de julho de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário