| 31/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1/2 xíc granola, 1 xíc morango, 1 iogurte desnatado | 4 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Almoço: | sanduíche frango subway | 7 pontos |
| Lanche: | 30 gramas chocolate | 3 pontos |
| Jantar: | 1 esfiha frango catupiry milho, 30 gramas chocolate | 8 pontos |
| Subtotal: | 22 pontos | |
| Exercícios: | 60 min caminhada | 2 pontos |
| Total: | 20 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 4 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume (só 1) - 2 Frutas (só 1) - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
sábado, 31 de julho de 2010
sexta-feira, 30 de julho de 2010
| 30/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1/2 xíc granola, 1 kiwi, 1 iogurte desnatado | 4 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba | 0 pontos |
| Almoço: | salada alface; 1 posta salmão; 1 concha feijão; 6 azeitonas | 6 pontos |
| Lanche: | 1 polenguinho | 0 pontos |
| Jantar: | 2 xíc sopa legumes, 1/2 xíc feijão; 1 xic macarrao, 1/2 xic carne moida, 1 cs parmesao | 10 pontos |
| Subtotal: | 20 pontos | |
| Exercícios: | 45 minutos caminhada, 45 min body pump | 4 pontos |
| Total: | 16 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 1 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água Ñ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
quinta-feira, 29 de julho de 2010
| 29/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite desnatado, 1 avocado, 1 fatia queijo branco | 5 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Almoço: | salada alface e couve flor; 1 filé pescada; molho de espinafre | 6 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba | 0 pontos |
| Jantar: | 2 xíc sopa legumes, 1/2 xíc feijão; 2 fatias mussarela; 1 pão francês sem miolo, 2 cc margarina light, 1 polenguinho light | 9 pontos |
| Subtotal: | 20 pontos | |
| Exercícios: | 45 minutos caminhada | 1 pontos |
| Total: | 19 pontos | |
| Água: | Bebi 0 xíc água, 2 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água Ñ - 3 Líquidos Ñ - 2 Óleo √ | ||
quarta-feira, 28 de julho de 2010
| 28/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite semidesnatado, 1 avocado | 4 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Almoço: | 2 xíc sopa legumes, 1/4 xic feijão; 1 fatia de lasanha de berinjela (sem massa) | 6 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Jantar: | 1 bife médio; 1 ovo frito (pouco óleo); 2 xíc sopa legumes, 1 cs queijo ralado; 1 goiaba | 9 pontos |
| Subtotal: | 19 pontos | |
| Exercícios: | 45 min pump; 45 minutos caminhada | 4 pontos |
| Total: | 15 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 4 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
terça-feira, 27 de julho de 2010
| 27/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite desnatado, 1 avocado, 1 fatia queijo branco | 5 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Almoço: | 2 almondegas recheadas, salada de tomate, 2 xic sopa de legumes, 1/2 xic feijão | 6 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba | 0 pontos |
| Jantar: | 2 fatias pizza mussarela | 8 pontos |
| Subtotal: | 19 pontos | |
| Exercícios: | 45 minutos caminhada | 1 pontos |
| Total: | 18 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 3 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
segunda-feira, 26 de julho de 2010
| 26/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite desnatado, 1 xic morango, 1 iogurte desnatado | 4 pontos |
| Lanche: | 1 polenguinho | 2 pontos |
| Almoço: | 1 fatia (pequena) bolo de couve flor (sem farinha), 1 sobrecoxa, salada de alface, 2 xic sopa de legumes, 1/2 xic feijão | 8 pontos |
| Lanche: | 10 ovos de codorna, 1 goiaba | 4 pontos |
| Jantar: | 2 xícaras sopa de legumes, 1/2 xicara feijão, 2 fatias mussarela | 4 pontos |
| Subtotal: | 22 pontos | |
| Exercícios: | 45 minutos caminhada, 45 min body pump | 4 pontos |
| Total: | 18 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 3 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
domingo, 25 de julho de 2010
| 25/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite desnatado, 1 xic morango, 1 iogurte desnatado | 4 pontos |
| Lanche: | 1 porção castanha caju | 2 pontos |
| Almoço: | 1 fatia (pequena) bolo de couve flor (sem farinha), 1 sobrecoxa, salada de alface | 6 pontos |
| Lanche: | 10 ovos de codorna, 1 goiaba | 4 pontos |
| Jantar: | 2 xícaras sopa de legumes, 1/2 xicara feijão, 1 fatia de queijo branco | 4 pontos |
| Subtotal: | 20 pontos | |
| Exercícios: | 90 minutos caminhada | 4 pontos |
| Total: | 16 pontos | |
| Água: | Bebi 3 xíc água, 1 xic água de coco, 3 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
sábado, 24 de julho de 2010
| 24/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite desnatado, 1 xic morango, 1 ovo frito sem óleo | 4 pontos |
| Lanche: | 1/2 goiaba, 1 polenguinho | 1 pontos |
| Almoço: | 2 xíc sopa legumes, 1 cs queijo ralado, 1/4 xic feijão; salada de alface, 1 cc azeite; 1 fatia de lasanha de berinjela (sem massa) | 8 pontos |
| Lanche: | - | 0 pontos |
| Jantar: | 7 porções castanha de caju (no cinema) | 14 pontos |
| Subtotal: | 27 pontos | |
| Exercícios: | 30 minutos caminhada | 1 pontos |
| Total: | 26 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 3 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Usei 6 pontos extras | ||
sexta-feira, 23 de julho de 2010
| 23/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite de soja light, 1 fatia de peito de peru, 2 cs cottage, 3 azeitonas, 1 avocado | 4 pontos |
| Lanche: | 1 xíc leite de soja light | 1 pontos |
| Almoço: | salada de alface, rúcula; 1 posta pequena de salmão; 1 concha de feijão | 5 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba, 1 fatia de peito de peru, 2 cs cottage, 3 azeitonas | 2 pontos |
| Jantar: | 1/2 xic strogonoff de carne; 2 xícaras sopa de legumes, 1 cs queijo ralado | 8 pontos |
| Subtotal: | 20 pontos | |
| Exercícios: | 45 min caminhada, 45 min body pump | 4 pontos |
| Total: | 16 pontos | |
| Água: | Bebi 6 xíc água, 1 xíc. água de coco, 4 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
quinta-feira, 22 de julho de 2010
| 22/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite de soja light, 1 fatia de peito de peru, 2 cs cottage, 3 azeitonas, 1 xíc morango | 4 pontos |
| Lanche: | 1 xíc leite de soja light | 1 pontos |
| Almoço: | 2 xícaras sopa de legumes, 1 cs queijo ralado, 1 tomate, 5 azeitonas; 1 bife acebolado com 1 cc maionese light; 1 concha de feijão | 7 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba, 1 fatia de peito de peru, 2 cs cottage, 3 azeitonas | 2 pontos |
| Jantar: | 2 almôndegas recheadas; 2 xícaras sopa de legumes, 1 cs queijo ralado, 1 xic palmito, 5 azeitonas; 1 polenguinho light | 6 pontos |
| Subtotal: | 20 pontos | |
| Exercícios: | 45 min caminhada | 1 pontos |
| Total: | 19 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 1 xíc. água de coco, 6 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
quarta-feira, 21 de julho de 2010
| 21/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite de soja light, 1 fatia de peito de peru, 2 cs cottage, 3 azeitonas, 1 xíc morango | 4 pontos |
| Lanche: | 1 xíc leite de soja light | 1 pontos |
| Almoço: | salada de alface, couve flor; 2 coxinhas da asa de frango; 2 fatias de mussarela; 1 concha de feijão | 8 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba, 15 castanhas caju, 1 fatia de peito de peru, 2 cs cottage, 3 azeitonas | 4 pontos |
| Jantar: | 1 bife acebolado com 1 cc maionese light; 2 xícaras sopa de legumes, 1 cs queijo ralado, 1/2 tomate, 5 azeitonas, 25 castanhas de caju | 11 pontos |
| Subtotal: | 28 pontos | |
| Exercícios: | 45 min pump, 45 min caminhada | 4 pontos |
| Total: | 24 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 1 xíc. água de coco, 4 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Usei 4 pontos extras | ||
terça-feira, 20 de julho de 2010
| 20/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite de soja light, 1 avocado, 1 fatia de peito de peru, 2 cs cottage | 4 pontos |
| Lanche: | 1 xíc. leite de soja light | 2 pontos |
| Almoço: | salada de rúcula, 1 posta salmão, 1 cc azeite, 1 concha de feijão | 6 pontos |
| Lanche: | 1 polenguinho, 15 castanhas caju | 3 pontos |
| Jantar: | salada de alface, 1 cc azeite, 2 coxinhas da asa de frango; 2 xícaras sopa de legumes, 1 cs queijo ralado, 15 castanhas caju, 1/2 goiaba | 8 pontos |
| Subtotal: | 23 pontos | |
| Exercícios: | 45 min caminhada | 1 pontos |
| Total: | 22 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 1 xíc água de coco, 3 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Usei 2 pontos extras | ||
segunda-feira, 19 de julho de 2010
| 19/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 iogurte desnatado, 1 fatia de peito de peru, 2 cs cottage, 1 xíc morango | 4 pontos |
| Lanche: | 1 polenguinho | 2 pontos |
| Almoço: | salada de alface, ervilha torta refogada; 1 filé sassami de frango e 2 asinhas; 1 concha de feijão | 5 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba, 15 castanhas caju | 3 pontos |
| Jantar: | ervilha torta refogada; 1 bife acebolado com 1 cc maionese light; , 1 ovo frito, 2 xícaras sopa de legumes, 1 cs queijo ralado, 30 castanhas caju | 14 pontos |
| Subtotal: | 28 pontos | |
| Exercícios: | 45 min pump, 45 min caminhada | 4 pontos |
| Total: | 24 pontos | |
| Água: | Bebi 4 xíc água, 3 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Usei 4 pontos extras | ||
domingo, 18 de julho de 2010
| 18/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 xíc leite de soja light, fatia de queijo branco, 1 xíc morango | 4 pontos |
| Lanche: | 1 polenguinho | 2 pontos |
| Almoço: | salada de alface, repolho e cenoura; 1 filé de frango; 1 concha de feijão, 1 cc óleo | 6 pontos |
| Lanche: | 1 goiaba, 15 castanhas caju | 3 pontos |
| Jantar: | salada de alface; 2 asinhas de frango e 1 filé sassami de frango; 2 xícaras sopa de legumes, 1 cs queijo ralado | 7 pontos |
| Subtotal: | 22 pontos | |
| Exercícios: | - | 0 pontos |
| Total: | 22 pontos | |
| Água: | Bebi 6 xíc água, 2 xíc coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água √ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Usei 2 pontos extras | ||
sábado, 17 de julho de 2010
| 17/07/10 | ||
| Café da manhã: | 1 iogurte desnatado, fatia de queijo branco, 1 goiaba, 1 porção gelatina | 4 pontos |
| Lanche: | 10 castanhas de caju | 2 pontos |
| Almoço: | salada de alface; 1/2 tomate, 2 asinhas de frango e 2 coxinhas da asa; 1 concha de feijão, 1 cc azeite, 1/2 xícara de morango | 7 pontos |
| Lanche: | 1 iogurte desnatado | 2 pontos |
| Jantar: | salada de alface; 1 concha ervilha torta com champingon, 2 asinhas de frango e 1 filé sassami de frango; 1 concha de feijão, 1 cc azeite | 7 pontos |
| Subtotal: | 22 pontos | |
| Exercícios: | - | 0 pontos |
| Total: | 22 pontos | |
| Água: | Bebi 2 xícaras água, 6 xícaras coca zero | |
| 2 Leite √ - 3 Verdura/Legume √ - 2 Frutas √ - 3 Água Ñ - 3 Líquidos √ - 2 Óleo √ | ||
Usei 2 pontos extras | ||
Assinar:
Comentários (Atom)